| Soziale Dienste 2021 | in % | in Mio. € |
|---|---|---|
| Caritas Bistum Fulda | 39,35% | 3,49 |
| Bischöflicher Hilfsfonds Mütter in Not | 9,02% | 0,80 |
| SKF-Ortsverbände | 19,17% | 1,70 |
| Katastrophenhilfe | 1,13% | 0,10 |
| Jugendverbände | 3,38% | 0,30 |
| Zuschüsse Altenheime | 4,51% | 0,40 |
| Förderung Kath. Vereine und Verbände | 4,96% | 0,44 |
| Eheberatung | 5,86% | 0,52 |
| Sonstige Aufwendungen | 12,63% | 1,12 |
|
|
100,00% | 8,87 |
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
© Bistum Fulda