| Erträge 2024 | in % | in Mio. Euro |
|---|---|---|
| Kirchensteuer | 65,09% | 103,90 |
| Erträge aus Zuschüssen und Kostenerstattungen | 2,38% | 3,80 |
| Erträge aus Staatsleistungen | 6,77% | 10,80 |
| Erträge aus Ersatzschulfinanzierung | 10,02% | 16,00 |
| Erträge aus Kollekten und Spenden | 0,13% | 0,20 |
| Sonstige Erträge | 0,06% | 0,10 |
| Betriebliche Erträge | 3,38% | 5,40 |
| Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 0,70% | 1,12 |
| Erträge aus Grundvermögen | 2,51% | 4,00 |
| Finanzerträge | 8,96% | 14,30 |
|
|
100,00% | 159,62 |
| Aufwendungen 2024 | in % | in Mio. Euro |
|---|---|---|
| Diözesanverwaltung | 3,75% | 5,6 |
| Pastoral, Bildung und Kultur | 8,31% | 12,4 |
| Einrichtungen und Gremien des Bistums | 23,12% | 34,5 |
| Personal | 29,02% | 43,3 |
| Ressourcen | 33,11% | 49,4 |
| Grundstücke und Treuhandvermögen | 2,68% | 4 |
|
|
100,00% | 149,2 |
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
© Bistum Fulda