Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
| Erträge 2019 | in % | Mio € |
|---|---|---|
| Kirchensteuer | 75,67% | 104,98 |
| Erträge aus Zuschüssen und Kostenerstattungen | 2,56% | 3,55 |
| Erträge aus Staatsleistungen | 6,49% | 9,00 |
| Erträge aus Ersatzschulfinanzierung | 8,24% | 11,43 |
| Erträge aus Kollekten und Spenden | 0,24% | 0,33 |
| Sonstige Erträge | 0,00% | 0,00 |
| Betriebliche Erträge | 3,33% | 4,62 |
| Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 0,91% | 1,26 |
| Erträge aus Grundvermögen | 2,57% | 3,57 |
|
|
100,00% | 138,74 |
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
© Bistum Fulda