Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
| Seelsorge - Aufwendungen | in % | in Mio. € |
|---|---|---|
| Allgemeine Seelsorge | 3,11% | 1,82 |
| Kirchengemeinden | 84,27% | 49,28 |
| Ordensgemeinschaften | 1,28% | 0,75 |
| Jugendseelsorge | 3,92% | 2,29 |
| Erwachsenenseelsorge | 1,09% | 0,64 |
| Seelsorge f. Katholiken anderer Muttersprachen | 1,88% | 1,1 |
| Kranken- und Behindertenseelsorge | 3,74% | 2,19 |
| Sonstige Kathegorialseelsorge | 0,70% | 0,41 |
|
|
100,00% | 58,48 |
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
© Bistum Fulda