Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
| Soziale Dienste | in % | in Mio. € |
|---|---|---|
| Caritas Bistum Fulda | 38,59% | 3,35 |
| Bischöflicher Hilfsfonds Mütter in Not | 9,22% | 0,80 |
| SKF-Ortsverbände | 19,59% | 1,70 |
| Katastrophenhilfe | 1,15% | 0,10 |
| Jugendverbände | 2,76% | 0,24 |
| Zuschüsse Altenheime | 4,61% | 0,40 |
| Förderung Kath. Vereine und Verbände | 4,61% | 0,40 |
| Eheberatung | 4,95% | 0,43 |
| Hilfe für Flüchtlinge | 9,22% | 0,80 |
| Sonstige Aufwendungen | 5,30% | 0,46 |
|
|
100,00% | 8,68 |
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
© Bistum Fulda